德國FESTO電磁閥(不含線圈的)特點159 687 MN1H-5/2-D-1-FR-C184 638 MN1H-5/2-D-1-FR-C-CT 內導氣源, 2)159 699 MN1H-5/2-D-2-FR-C184 644 MN1H-5/2-D-3-FR-C-CT2)159 716 MN1H-5/2-D-1-FR-S-C159 718 MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
 
	德國FESTO電磁閥(不含線圈的)特點
FESTO電磁閥安全性:
般電磁閥不防水,在條件不允許時請選用防水型,可以定做。
電磁閥標定公稱壓力定要超過管路內壓力,否則使用壽命會縮短或產生其它意外情況。
有腐蝕性液體的應選用全不鏽鋼型,強腐蝕性流體宜選用塑料王(SLF)電磁閥。
性環境必須選用相應的防爆產品。
FESTO電磁閥性:
1、工作壽命,此項不列入出廠試驗項目,屬於型式試驗項目。
2、工作製式:分長期工作製,反複短時工作製和短時工作製三種。本公司常規產品均為長期工作製,即線圈允許長期通電工作。對於長時間閥門開通隻有短時關閉的情況,則宜選用常開電磁閥。用在短時工作製而批量又
很大時,可作特殊訂貨以降低功耗。 
3、工作頻率:動作頻率要求高時,結構應直動式電磁閥,電源聽交流。 
4、FESTO電磁閥動作性 
嚴格地來說此項試驗尚未正式列入我國電磁閥標準,有些場合動作次數並不多,但對性要求卻很高,如消防、緊急保護等,切不可掉以輕心。特別重要的,還應采取兩隻連用雙保險。
圖片

型號:MFH-5/3E-D-3-C 
| 閥功能 | 5/3 中泄式 | 
| 驅動類型 | 電氣的 | 
| 寬度 | 65 mm | 
| 標準額定流量 | 4,600 l/min | 
| 工作壓力 | 3 ... 10 bar | 
| 設計結構 | 活塞滑塊 | 
| 複位類型 | 機械彈簧 | 
| 防護等 | IP65 | 
| 海事分類 | 看證書 | 
| 額定尺寸 | 14.5 mm | 
| 寬度尺寸 | 71 mm | 
| 排氣功能 | 可節流 | 
| 密封原則 | 軟性 | 
| 裝配位置 | 任意 | 
| 符合標準 | ISO 5599-1 | 
| 手控裝置 | 帶附件,可鎖定 推 | 
| ISO 代碼 | 357 | 
| 導類型 | 由導控製 | 
| 導氣源 | 內置的 | 
| 流動方向 | 不可逆 | 
| 重疊 | 正重疊 | 
| 切換時間,關閉 | 78 ms | 
| 切換時間,打開 | 37 ms | 
| 邏輯為0的大正向測試脈衝 | 2,200 µs | 
| 邏輯為1的大負向測試脈衝 | 3,700 µs | 
| 工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] | 
| 關於工作和導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (旦使用後要求直使用經過潤滑的壓縮空氣) | 
| 抗震性 | 運輸應用測試,強度等 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標準 | 
| 耐衝擊性 | 衝擊試驗,強度等2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 | 
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C | 
| 聲壓等 | 85 dB(A) | 
| 環境溫度 | -5 ... 40 °C | 
| 產品重量 | 1,040 g | 
| 電連接 | 通過 F 線圈, 必須另行訂購 | 
| 安裝類型 | 在底座上 帶通孔和螺絲 | 
| 導排氣口82 | M5 | 
| 導排氣口84 | M5 | 
| 氣動連接, 氣口 1 | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 | 
| 氣動連接, 氣口 2 | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 | 
| 氣動連接, 氣口 3 | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 | 
| 氣動連接, 氣口 4 | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 | 
| 氣動連接, 氣口 5 | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 | 
| 材料備注 | 符合 RoHS | 
| 材料信息,密封 | HNBR NBR | 
| 材料信息,殼體 | 壓鑄鋁 | 
德國FESTO電磁閥(不含線圈的)特點